Ä«¼¿ï´åÄÄ
Áñ°Üã±â Ãß°¡Çϱâ
Ä«¼¿ï´åÄÄ ±ÝÀ¶¼¾ÅÍ
ÀüÈ»ó´ã : 02-2210-8284
¸Å¸Å»ó»ç°¡ ¸ÅÀÔ ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â Â÷·®À» ´ë»óÀ¸·Î ±ÝÀ¶»ç°¡ ¸Å¸Å»ó»ç¿¡°Ô ÀÚ±ÝÀ» Áö¿øÇØ ÁÖ´Â »óÇ°
(±Ý¸® 7.5%, ±¸È¹´ç Çѵµ 5¾ï, Â÷·®´ç ÃÖ´ë 6°³¿ù±îÁö »ç¿ë °¡´É)
µô·¯°¡ ¸ÅÀÔÇÑ Â÷·®À» ´ãº¸·Î ±ÝÀ¶»ç°¡ ÀÚ±ÝÀ» Áö¿øÇØÁÖ´Â »óÇ°
¡Ø´Ü Ä«¼¿ï´åÄij» Ä«¼¿ï¸ðÅͽº ¼Ò¼Ó µô·¯¿¡ ÇÑ ÇÔ
(±Ý¸® 7.5%, Çѵµ 5¾ï, Â÷·®´ç ÃÖ´ë 6°³¿ù±îÁö »ç¿ë °¡´É)
ÇҺΠand ¸®½º : È¿¼º, KT, ½ÅÇÑijÇÇÅ» Á¦ÈÞ
¸®½º½Â°è : È¿¼ºÄ³ÇÇÅ»
»ç¿ë±Ý¾× | ÀÌ¿ë°³¿ù¼ö | ¿ù(êÅ)ºÒÀÔ±Ý(¿ø) |
---|---|---|
1000¸¸ | 24°³¿ù | 479,500 |
36°³¿ù | 333,800 | |
48°³¿ù | 261,200 | |
3000¸¸ | 24°³¿ù | 1,423,400 |
36°³¿ù | 990,800 | |
48°³¿ù | 775,300 | |
5000¸¸ | 24°³¿ù | 2,367,200 |
36°³¿ù | 1,647,800 | |
48°³¿ù | 1,289,500 | |
7000¸¸ | 24°³¿ù | 3,311,100 |
36°³¿ù | 2,304,700 | |
48°³¿ù | 1,289,500 | |
10000¸¸ | 24°³¿ù | 4,726,800 |
36°³¿ù | 3,290,200 | |
48°³¿ù | 2,574,800 |
ÇÒºÎ, ±ÝÀ¶¸®½º´Â °°Àº ¿äÀ²ÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
Â÷·®°¡°Ý | ÀÌ¿ë°³¿ù¼ö | º¸Áõ±Ý | ¿ù(êÅ)ºÒÀÔ±Ý(¿ø) |
---|---|---|---|
1000¸¸ | 36°³¿ù | 20% | 279,500 |
30% | 271,500 | ||
44°³¿ù | 30% | 245,700 | |
30% | 238,200 | ||
3000¸¸ | 36°³¿ù | 20% | 830,100 |
30% | 807,600 | ||
44°³¿ù | 30% | 731,200 | |
30% | 708,700 | ||
5000¸¸ | 36°³¿ù | 20% | 1,381,200 |
30% | 1,343,700 | ||
44°³¿ù | 30% | 1,216,800 | |
30% | 1,179,300 | ||
7000¸¸ | 36°³¿ù | 20% | 1,932,400 |
30% | 1,879,900 | ||
44°³¿ù | 30% | 1,702,300 | |
30% | 1,649,800 | ||
10000¸¸ | 36°³¿ù | 20% | 2,759,000 |
30% | 2,684,000 | ||
44°³¿ù | 30% | 2,430,600 | |
30% | 2,355,600 |
¿î¿ë¸®½º´Â ÀÓ´ëÂ÷ÀÇ ¼º°ÝÀÌ Â£À¸¸ç
¸¸±â ÈÄ ¹Ý³³,Àμö,À縮½º Áß¿¡¼ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.